다코기 창업 비용·평균매출·폐점률 — 정보공개서 분석
- 출처
- 공정위 등록 정보공개서
- 기준연도
- 2025년분
- 형식
- 공시 원문
다코기 창업 비용은 얼마인가요?
정보공개서에 기재된 점포비 제외 공시 합계는 8,132만 원이에요. 점포 보증금·권리금·별도 공사비는 포함되지 않을 수 있으므로, 실제 총투자금은 후보지와 최신 계약조건으로 별도 확인해야 해요.
공시 공시 원본의 값이 없거나 검증되지 않은 경우에는 추정하지 않고 `확인필요`로 표시해요.
핵심 숫자
매장 수 (2025 말)
4개
공시
전국 연간 평균매출
36,614.6만원
공시
창업비용 공시 합계
8,132만원
점포비 제외 공시
출처: 정보공개서 Ⅱ-5 공시
가맹점 현황
| 연도 | 연초 | 신규 개점 | 계약 종료·해지 | 명의변경 | 연말 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2023 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2022 | 6 | 1 | 1 | 확인필요 | 6 |
← 표를 옆으로 밀어 볼 수 있어요
출처: 정보공개서 Ⅱ-5 공시
2025년 말 가맹점은 4개입니다. 다만 신규 출점과 계약 종료·해지·명의변경의 원인은 공개자료로 확인할 수 없어 본사와 점주에게 확인해야 합니다.
지역별 연간 평균매출
전국 평균만이 아니라 창업할 지역의 평균과 하한을 확인하세요. 누락·검증 실패한 값은 수치로 표시하지 않아요.
| 지역 | 매장 수 | 연 평균매출 | 월 환산 | 상한 | 하한 | 산출 매장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 4 | 36,614.6만 원 | 3,051.22만 원 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 강원 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 경기 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 경남 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 경북 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 광주 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 대구 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 대전 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 부산 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 서울 | 3 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 세종 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 울산 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 인천 | 1 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 전남 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 전북 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 제주 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 충남 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 충북 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 전체 | 4 | 36,889.7만 원 | 3,074.14만 원 | 56,581.9만 원 | 17,197.6만 원 | 4 |
| 강원 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 경기 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 경남 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 경북 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 광주 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 대구 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 대전 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 부산 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 서울 | 3 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 5 |
| 세종 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 울산 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 인천 | 1 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 5 |
| 전남 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 전북 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 제주 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 충남 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 충북 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 전체 | 3 | 31,405.6만 원 | 2,617.13만 원 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 강원 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 경기 | 1 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 경남 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 경북 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 광주 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 대구 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 대전 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 부산 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 서울 | 2 | 31,405.6만 원 | 2,617.13만 원 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 세종 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 울산 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 인천 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 전남 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 전북 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 제주 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 충남 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 충북 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
← 표를 옆으로 밀어 볼 수 있어요
출처: 정보공개서 Ⅱ-7 공시
서울과 서울의 평균매출 차이는 공시값을 기준으로 0만 원이에요. 이는 지역 평균의 차이이며 후보 점포 매출을 예측하지 않아요.
창업비용 세부
| 항목 | 금액 | 성격·비고 |
|---|---|---|
| 가맹비 | 0만 원 | 예치 |
| 교육비 | 0만 원 | 예치 |
| 예치가맹금 | 100만 원 | 공시 |
| 계약이행 보증금 | 100만 원 | 공시 |
| 기타 비용 | 8,032만 원 | 공시 |
| 인테리어 | 3,520만 원 | 20 |
| 총계 | 715만 원 | 매장 상황 및 가맹점사업자 선택에 따라 변동될 수 있는 금액은 제외 |
| 간판 | 66만 원 | - |
| 의탁자 | 27.5만 원 | 총 30석 기준 |
| 주방기기/집기 | 269.5만 원 | 이하 ④ 참조 |
| 초도물품 | 확인필요 | - |
| POS , 테이블오더 | 확인필요 | 월 사용료 |
| 별도금액 | 확인필요 | 매장 상황 및 가맹점사업자 선택에 따라 변동될 수 있는 금액 |
| 공시 합계 (점포비 제외) | 8,132만 원 | 공시 |
← 표를 옆으로 밀어 볼 수 있어요
점포 보증금·권리금·별도공사비는 공시 합계에 포함되지 않을 수 있어요. 후보지·최신 견적으로 확인하세요.
출처: 정보공개서 Ⅳ-1 공시
본사에 내는 돈 · 영업기간 · 법위반 기재
차액가맹금
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 가맹점당 평균 차액가맹금 | 0만 원 |
| 평균매출 대비 비율 | 0% |
평균 영업기간
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 영업 중 가맹점 수 | 4 |
| 평균 영업기간 | 1,367일 |
법위반 기재 (직전 3년)
| 구분 | 건수 |
|---|---|
| 공정위 시정조치 | 0 |
| 민사 소송 | 0 |
| 형사 처벌 | 0 |
가맹본부 재무
| 연도 | 자산 | 부채 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 15.15 | 0 | 0.0% |
| 2024 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.0% |
| 2023 | 1.14 | 0.93 | 3.86 | 0.21 | 5.4% |
| 2022 | 1.96 | 1.63 | 4.9 | 0.15 | 3.1% |
← 표를 옆으로 밀어 볼 수 있어요
가맹본부 수익성과 가맹점 수익성은 서로 다른 지표예요. 본부 재무는 브랜드 존속과 사업구조를 확인하는 참고값으로 보세요.
공시 원문에서 확인한 특이사항
인수·합병, 특수관계, 분쟁 및 계약상 특이 리스크 중 원문 근거를 대조한 항목만 표시해요.
인수·합병
2023.09 · 한세에프앤비가 DAKOGI(다코기)의 다코기 가맹사업을 인수함
원문 근거: “가맹본부가 다른 기업을 인수함 DAKOGI (다코기) 다코기 2023.09.30”
특이 리스크
2024년 재무제표가 작성되지 않아 매출액만 부가가치세과세표준증명원 자료로 기재됨
원문 근거: “*2024년도의 경우 추계신고에 따라 재무제표가 작성되지 않아 부가가치세과세표준증명원 자료로 기재하였습니다.”
특이 리스크
2022년 영업이익과 당기순이익이 적자임
원문 근거: “2 022 년 1 96,138 1 63,376 3 2,761 4 90,447 - 15,072 - 20,697”
특이 리스크
2024년 연간 평균 매출액이 전체 가맹점 4곳 중 2곳의 자료만으로 추정됨
원문 근거: “[ 따라서 위 표의 연간 평균 매출액은 전체 가맹점 수 ( 4 곳) 중 ( 2 곳) 가맹점의 연간 평균 매출액 추정 자료임을 알려드립니다.]”
특이 리스크
POS사 변경으로 2개 가맹점의 매출액을 조회하지 못해 매출액 추정 근거에서 제외함
원문 근거: “[POS사 변경으로 매출액 조회가 불가한 가맹점 ( 2 곳)의 경우, 본 매출액 추정의 근거자료에서 제외하였습니다.]”
특이 리스크
2023년에 가맹점 4곳이 계약 해지되어 연말 가맹점 수가 6곳에서 3곳으로 감소함
원문 근거: “2023 6 1 - 4 - 3”
특이 리스크
직영점을 운영하지 않음
원문 근거: “*당사는 직영점을 운영하고 있지 않습니다.”
추출일: 2026. 7. 29. · 원문 근거 대조 완료
다코기 자주 묻는 질문
다코기 창업비용은 얼마인가요?
2024년 정보공개서 기준 가맹비 0만 원, 인테리어 3,520만 원 등 공시 합계는 약 8,132만 원입니다. 다만 점포 보증금·권리금과 별도공사는 포함되지 않을 수 있습니다.
다코기 가맹점은 몇 개인가요?
2025년 말 기준 가맹점은 4개입니다. 다만 계약 이후 최신 점포 수는 본사 자료로 확인해야 합니다.
다코기 폐점과 명의변경은 몇 건인가요?
2025년 계약 종료·해지는 0건, 명의변경은 0건입니다. 다만 명의변경 사유와 거래금액은 공개자료에 없습니다.
다코기 로열티는 얼마인가요?
2024년 가맹점당 평균 차액가맹금은 0천원, 평균매출 대비 0%입니다. 다만 최신 정액 로열티와 필수품목 조건을 함께 확인해야 합니다.
이 업종, 인허가는 어떻게 받나요
브랜드를 정하기 전에 그 업종으로 그 자리에서 영업할 수 있는지부터 확인해야 해요.
이 분석의 근거
- 데이터 출처
- 공정거래위원회 등록 정보공개서 XML 기반
- 공정위 원문
- 공정위 가맹사업거래 홈페이지에서 원문 확인하기
- 기준연도
- 각 공시 항목에 표기된 기준연도
- 원본 항목
- 가맹점 현황 · 평균매출 · 부담금 · 차액가맹금 · 영업기간 · 법위반 · 본부 재무
- 표시 원칙
- 값이 없으면 0으로 바꾸지 않아요. 대외공개용 문서에서 비공개 · 공시상 해당없음 · 표 형식 확인 필요를 구분해 `확인필요`로 표시해요.
- 한계
- 본 분석은 참고 정보이며 투자 판단을 대신하지 않습니다.