떡볶이 집(ZIP) 창업 비용·평균매출·폐점률 — 정보공개서 분석
- 출처
- 공정위 등록 정보공개서
- 기준연도
- 2024년분
- 형식
- 공시 원문
떡볶이 집 창업 비용은 얼마인가요?
정보공개서에 기재된 점포비 제외 공시 합계는 3,360만 원이에요. 점포 보증금·권리금·별도 공사비는 포함되지 않을 수 있으므로, 실제 총투자금은 후보지와 최신 계약조건으로 별도 확인해야 해요.
공시 공시 원본의 값이 없거나 검증되지 않은 경우에는 추정하지 않고 `확인필요`로 표시해요.
핵심 숫자
매장 수 (2024 말)
0개
공시
전국 연간 평균매출
확인필요
공시상 해당없음
창업비용 공시 합계
3,360만원
점포비 제외 공시
출처: 정보공개서 Ⅱ-5 공시
가맹점 현황
| 연도 | 연초 | 신규 개점 | 계약 종료·해지 | 명의변경 | 연말 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
← 표를 옆으로 밀어 볼 수 있어요
출처: 정보공개서 Ⅱ-5 공시
2024년 말 가맹점은 0개입니다. 다만 신규 출점과 계약 종료·해지·명의변경의 원인은 공개자료로 확인할 수 없어 본사와 점주에게 확인해야 합니다.
지역별 연간 평균매출
전국 평균만이 아니라 창업할 지역의 평균과 하한을 확인하세요. 누락·검증 실패한 값은 수치로 표시하지 않아요.
| 지역 | 매장 수 | 연 평균매출 | 월 환산 | 상한 | 하한 | 산출 매장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 강원 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 경기 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 경남 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 경북 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 광주 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 대구 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 대전 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 부산 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 서울 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 세종 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 울산 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 인천 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 전남 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 전북 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 제주 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 충남 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 충북 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 전체 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 강원 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 경기 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 경남 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 경북 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 광주 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 대구 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 대전 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 부산 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 서울 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 세종 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 울산 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 인천 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 전남 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 전북 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 제주 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 충남 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 충북 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 전체 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 강원 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 경기 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 경남 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 경북 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 광주 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 대구 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 대전 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 부산 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 서울 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 세종 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 울산 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 인천 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 전남 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 전북 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 제주 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 충남 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 충북 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
← 표를 옆으로 밀어 볼 수 있어요
창업비용 세부
| 항목 | 금액 | 성격·비고 |
|---|---|---|
| 가맹비 | 440만 원 | 공시 |
| 교육비 | 220만 원 | 공시 |
| 예치가맹금 | 860만 원 | 공시 |
| 총계 | 660만 원 | 공시 |
| 계약이행 보증금 | 220만 원 | 공시 |
| 기타 비용 | 2,480만 원 | 공시 |
| 인테리어 | 1,300만 원 | 10 |
| 총계 | 2,480만 원 | 33㎡ 기준 |
| 간판 | 50만 원 | 3.3㎡당 확인필요 |
| 주방설비(튀김기 등) | 55만 원 | 3.3㎡당 확인필요 |
| 초도물품 | 확인필요 | 가맹점에 따라 달라짐 |
| 공시 합계 (점포비 제외) | 3,360만 원 | 공시 |
← 표를 옆으로 밀어 볼 수 있어요
점포 보증금·권리금·별도공사비는 공시 합계에 포함되지 않을 수 있어요. 후보지·최신 견적으로 확인하세요.
출처: 정보공개서 Ⅳ-1 공시
본사에 내는 돈 · 영업기간 · 법위반 기재
차액가맹금
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 가맹점당 평균 차액가맹금 | 0만 원 |
| 평균매출 대비 비율 | 0% |
평균 영업기간
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 영업 중 가맹점 수 | 확인필요 |
| 평균 영업기간 | 확인필요 |
법위반 기재 (직전 3년)
| 구분 | 건수 |
|---|---|
| 공정위 시정조치 | 0 |
| 민사 소송 | 0 |
| 형사 처벌 | 0 |
가맹본부 재무
| 연도 | 자산 | 부채 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 855.83 | 323.21 | 788.72 | 25.31 | 3.2% |
| 2023 | 781.99 | 247.25 | 764.32 | 42.36 | 5.5% |
| 2022 | 780.75 | 268.35 | 820.48 | 46.86 | 5.7% |
← 표를 옆으로 밀어 볼 수 있어요
가맹본부 수익성과 가맹점 수익성은 서로 다른 지표예요. 본부 재무는 브랜드 존속과 사업구조를 확인하는 참고값으로 보세요.
공시 원문에서 확인한 특이사항
인수·합병, 특수관계, 분쟁 및 계약상 특이 리스크 중 원문 근거를 대조한 항목만 표시해요.
인수·합병
2022.04 · (주)멕시카나가 케이와이푸드 주식회사의 치킨더홈 가맹사업을 합병함
원문 근거: “가맹본부가 다른 기업을 합병함 케이와이푸드 주식회사 치킨더홈 2022.04.01.”
특수관계
최광은 · 대표이사
원문 근거: “관계 이름/상호 영업표지 주 소 대표이사 최광은”
특수관계
이주세 · 대표이사
원문 근거: “관계 이름/상호 영업표지 주 소 대표이사 이주세”
특수관계
오춘옥 · 이사
원문 근거: “관계 이름/상호 영업표지 주 소 이사 오춘옥”
특수관계
정영은 · 감사
원문 근거: “관계 이름/상호 영업표지 주 소 감사 정영은”
특수관계
(주)랜떡 · 계열회사
원문 근거: “관계 이름/상호 영업표지 주 소 계열회사 (주)랜떡 랜떡”
특이 리스크
바로 전 사업연도 말 기준 떡볶이 집(ZIP) 가맹점과 직영점이 모두 없음
원문 근거: “※ 바로 전 사업연도 말 기준 [ 떡볶이 집( ZIP)] 가맹점 및 직영점은 없습니다.”
특이 리스크
가맹점이 없어 연간 평균 매출액과 평균 영업기간을 확인할 수 없음
원문 근거: “바로 전 사업연도 말 기준 영업 중인 가맹점사업자가 없으므로 평균 영업기간을 산정할 수 없습니다.”
특이 리스크
떡볶이 집(ZIP) 직영점 운영 실적이 없음
원문 근거: “ㅇ 당사는 떡볶이 집( ZIP) 직영점을 운영하고 있지 않습니다.”
특이 리스크
가맹점에 사용을 허용하는 지식재산권이 없음
원문 근거: “ㅇ 당사가 귀하에게 사용을 허용하는 지식재산권은 없습니다.”
특이 리스크
가맹점사업자피해보상보험을 운영하지 않음
원문 근거: “ㅇ 당사는 현재 가맹점사업자피해보상보험 제도를 운영하고 있지 않습니다.”
특이 리스크
표에 포함되지 않은 시설 등에 별도 비용이 추가될 수 있음
원문 근거: “ㅇ 위 표에 기재된 내용 외에도 오토바이, 전면통유리공사, 전기증설 비용, 에어컨, 소모품, CRM, CID, 닥트 등 포함되지 않은 시설 및 사항은 별도의 비용이 추가 될 수 있습니다.”
추출일: 2026. 7. 29. · 원문 근거 대조 완료
떡볶이 집 자주 묻는 질문
떡볶이 집(ZIP) 창업비용은 얼마인가요?
2024년 정보공개서 기준 가맹비 440만 원, 인테리어 1,300만 원 등 공시 합계는 약 3,360만 원입니다. 다만 점포 보증금·권리금과 별도공사는 포함되지 않을 수 있습니다.
떡볶이 집(ZIP) 가맹점은 몇 개인가요?
2024년 말 기준 가맹점은 0개입니다. 다만 계약 이후 최신 점포 수는 본사 자료로 확인해야 합니다.
떡볶이 집(ZIP) 폐점과 명의변경은 몇 건인가요?
2024년 계약 종료·해지는 0건, 명의변경은 0건입니다. 다만 명의변경 사유와 거래금액은 공개자료에 없습니다.
떡볶이 집(ZIP) 로열티는 얼마인가요?
2024년 가맹점당 평균 차액가맹금은 0천원, 평균매출 대비 0%입니다. 다만 최신 정액 로열티와 필수품목 조건을 함께 확인해야 합니다.
이 업종, 인허가는 어떻게 받나요
브랜드를 정하기 전에 그 업종으로 그 자리에서 영업할 수 있는지부터 확인해야 해요.
이 분석의 근거
- 데이터 출처
- 공정거래위원회 등록 정보공개서 XML 기반
- 공정위 원문
- 공정위 가맹사업거래 홈페이지에서 원문 확인하기
- 기준연도
- 각 공시 항목에 표기된 기준연도
- 원본 항목
- 가맹점 현황 · 평균매출 · 부담금 · 차액가맹금 · 영업기간 · 법위반 · 본부 재무
- 표시 원칙
- 값이 없으면 0으로 바꾸지 않아요. 대외공개용 문서에서 비공개 · 공시상 해당없음 · 표 형식 확인 필요를 구분해 `확인필요`로 표시해요.
- 한계
- 본 분석은 참고 정보이며 투자 판단을 대신하지 않습니다.