마라의신 창업 비용·평균매출·폐점률 — 정보공개서 분석
- 출처
- 공정위 등록 정보공개서
- 기준연도
- 2024년분
- 형식
- 공시 원문
마라의신 창업 비용은 얼마인가요?
정보공개서에 기재된 점포비 제외 공시 합계는 7,175만 원이에요. 점포 보증금·권리금·별도 공사비는 포함되지 않을 수 있으므로, 실제 총투자금은 후보지와 최신 계약조건으로 별도 확인해야 해요.
공시 공시 원본의 값이 없거나 검증되지 않은 경우에는 추정하지 않고 `확인필요`로 표시해요.
핵심 숫자
매장 수 (2024 말)
4개
공시
전국 연간 평균매출
43,051.4만원
공시
창업비용 공시 합계
7,175만원
점포비 제외 공시
출처: 정보공개서 Ⅱ-5 공시
가맹점 현황
| 연도 | 연초 | 신규 개점 | 계약 종료·해지 | 명의변경 | 연말 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 2023 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
← 표를 옆으로 밀어 볼 수 있어요
출처: 정보공개서 Ⅱ-5 공시
2024년 말 가맹점은 4개입니다. 다만 신규 출점과 계약 종료·해지·명의변경의 원인은 공개자료로 확인할 수 없어 본사와 점주에게 확인해야 합니다.
지역별 연간 평균매출
전국 평균만이 아니라 창업할 지역의 평균과 하한을 확인하세요. 누락·검증 실패한 값은 수치로 표시하지 않아요.
| 지역 | 매장 수 | 연 평균매출 | 월 환산 | 상한 | 하한 | 산출 매장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 4 | 43,051.4만 원 | 3,587.62만 원 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 강원 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 경기 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 5 |
| 경남 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 경북 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 광주 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 대구 | 1 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 5 |
| 대전 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 부산 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 서울 | 3 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 5 |
| 세종 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 울산 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 인천 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 전남 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 전북 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 제주 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 충남 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 충북 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 전체 | 5 | 49,945.4만 원 | 4,162.12만 원 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 강원 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 경기 | 1 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 경남 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 경북 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 광주 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 대구 | 1 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 대전 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 부산 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 서울 | 3 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 세종 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 울산 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 인천 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 전남 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 전북 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 제주 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 충남 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 충북 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 전체 | 1 | 61,614.2만 원 | 5,134.52만 원 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 강원 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 경기 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 경남 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 경북 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 광주 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 대구 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 대전 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 부산 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 서울 | 1 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 세종 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 울산 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 인천 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 전남 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 전북 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 제주 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 충남 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 충북 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
← 표를 옆으로 밀어 볼 수 있어요
출처: 정보공개서 Ⅱ-7 공시
창업비용 세부
| 항목 | 금액 | 성격·비고 |
|---|---|---|
| 가맹비 | 550만 원 | 공시 |
| 교육비 | 550만 원 | 공시 |
| 예치가맹금 | 1,400만 원 | 공시 |
| 총계 | 1,100만 원 | 공시 |
| 가입비 | 550만 원 | 반환시 당사에서 정한 기준의 위약금을 공제 |
| 최초 교육비 | 550만 원 | 교육생 추가 1인마다 500천원 추가 |
| 계약이행 보증금 | 300만 원 | 공시 |
| 기타 비용 | 5,775만 원 | 공시 |
| 인테리어 | 2,310만 원 | 15 |
| 구분 | 확인필요 | 비고 |
| 총계 | 5,775만 원 | 15평 기준 |
| 장비/집기 등 (주방기기 중심) | 2,420만 원 | 쇼케이스, 냉동고, 냉장고, 화구, 전자레인지, 튀김기, 조리기구 등 |
| 장비/집기 외 기타물품 등 | 165만 원 | 소모품비 등 |
| 초도물품 | 550만 원 | 3.3㎡당 확인필요 |
| 익스테리어 | 330만 원 | 메인간판 등 |
| 공시 합계 (점포비 제외) | 7,175만 원 | 공시 |
← 표를 옆으로 밀어 볼 수 있어요
점포 보증금·권리금·별도공사비는 공시 합계에 포함되지 않을 수 있어요. 후보지·최신 견적으로 확인하세요.
출처: 정보공개서 Ⅳ-1 공시
본사에 내는 돈 · 영업기간 · 법위반 기재
차액가맹금
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 가맹점당 평균 차액가맹금 | 552.4만 원 |
| 평균매출 대비 비율 | 1.27% |
평균 영업기간
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 영업 중 가맹점 수 | 4 |
| 평균 영업기간 | 632일 |
법위반 기재 (직전 3년)
| 구분 | 건수 |
|---|---|
| 공정위 시정조치 | 0 |
| 민사 소송 | 0 |
| 형사 처벌 | 0 |
가맹본부 재무
| 연도 | 자산 | 부채 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 112.86 | 90.12 | 114.08 | 3.44 | 3.0% |
| 2023 | 84.31 | 62.98 | 127.35 | 3.92 | 3.1% |
| 2022 | 79.4 | 59.35 | 124.64 | 9.18 | 7.4% |
← 표를 옆으로 밀어 볼 수 있어요
가맹본부 수익성과 가맹점 수익성은 서로 다른 지표예요. 본부 재무는 브랜드 존속과 사업구조를 확인하는 참고값으로 보세요.
공시 원문에서 확인한 특이사항
인수·합병, 특수관계, 분쟁 및 계약상 특이 리스크 중 원문 근거를 대조한 항목만 표시해요.
특수관계
양준경 · ㈜ 케이알푸드 사내이사
원문 근거: “관계 이름/상호 영업표지 주 소 사내이사 양준경/ ㈜ 케이알푸드”
특수관계
양준경 · 가맹본부가 사용을 허용하는 '신내린 마라' 및 'MARA GOD' 상표권 소유자
원문 근거: “신내린 마라 (상표권) 가맹점포 및 제품에 사용 2021.12.16. 출원 2023.10.10. 등록 출원 제40-2021-0256083 양준경 2033.10.10 등록 제 40-2093634호 MARA GOD (상표권) 가맹점포 및 제품에 사용 2021.12.16. 출원 2023.10.10. 등록 출원 제 40-2021-0256081 호 양준경 2033.10.10 등록 제 40-2093625호”
특이 리스크
피해보상보험 계약이 현재 체결 상태가 아니라 체결 예정으로 기재되어 있음
원문 근거: “※ 당사는 ㈜ 서울보증보험과 피해보상보험 계약을 체결할 예정입니다.”
특이 리스크
현재 면제 중인 매출액 2% 로열티를 향후 수취하는 방안을 검토 중임
원문 근거: “현재 전체 가맹점에 로열티 면제 혜택을 제공 하고 있으나, 2024년 하반기부터는 전 가맹점 로열티 수취를 검토중에 있습니다.”
특이 리스크
2024년에 계약 종료 2건과 계약 해지 1건이 기재되어 있음
원문 근거: “2024 5 1 2 1 4”
특이 리스크
다른 영업표지인 화난돼지는 직영점과 가맹점이 모두 없어 2024년 가맹사업 관련 매출액이 없음
원문 근거: “화난돼지는 현재 직영점과 가맹점이 없어 2024년 가맹사업 관련 매출액이 없습니 다.”
추출일: 2026. 7. 29. · 원문 근거 대조 완료
마라의신 자주 묻는 질문
마라의신 창업비용은 얼마인가요?
2024년 정보공개서 기준 가맹비 550만 원, 인테리어 2,310만 원 등 공시 합계는 약 7,175만 원입니다. 다만 점포 보증금·권리금과 별도공사는 포함되지 않을 수 있습니다.
마라의신 가맹점은 몇 개인가요?
2024년 말 기준 가맹점은 4개입니다. 다만 계약 이후 최신 점포 수는 본사 자료로 확인해야 합니다.
마라의신 폐점과 명의변경은 몇 건인가요?
2024년 계약 종료·해지는 2건, 명의변경은 1건입니다. 다만 명의변경 사유와 거래금액은 공개자료에 없습니다.
마라의신 로열티는 얼마인가요?
2024년 가맹점당 평균 차액가맹금은 5,524천원, 평균매출 대비 1.27%입니다. 다만 최신 정액 로열티와 필수품목 조건을 함께 확인해야 합니다.
이 업종, 인허가는 어떻게 받나요
브랜드를 정하기 전에 그 업종으로 그 자리에서 영업할 수 있는지부터 확인해야 해요.
이 분석의 근거
- 데이터 출처
- 공정거래위원회 등록 정보공개서 XML 기반
- 공정위 원문
- 공정위 가맹사업거래 홈페이지에서 원문 확인하기
- 기준연도
- 각 공시 항목에 표기된 기준연도
- 원본 항목
- 가맹점 현황 · 평균매출 · 부담금 · 차액가맹금 · 영업기간 · 법위반 · 본부 재무
- 표시 원칙
- 값이 없으면 0으로 바꾸지 않아요. 대외공개용 문서에서 비공개 · 공시상 해당없음 · 표 형식 확인 필요를 구분해 `확인필요`로 표시해요.
- 한계
- 본 분석은 참고 정보이며 투자 판단을 대신하지 않습니다.