철자구자갈구이 창업 비용·평균매출·폐점률 — 정보공개서 분석
- 출처
- 공정위 등록 정보공개서
- 기준연도
- 2025년분
- 형식
- 공시 원문
철자구자갈구이 창업 비용은 얼마인가요?
정보공개서에 기재된 점포비 제외 공시 합계는 7,700만 원이에요. 점포 보증금·권리금·별도 공사비는 포함되지 않을 수 있으므로, 실제 총투자금은 후보지와 최신 계약조건으로 별도 확인해야 해요.
공시 공시 원본의 값이 없거나 검증되지 않은 경우에는 추정하지 않고 `확인필요`로 표시해요.
핵심 숫자
매장 수 (2025 말)
2개
공시
전국 연간 평균매출
45,522.4만원
공시
창업비용 공시 합계
7,700만원
점포비 제외 공시
출처: 정보공개서 Ⅱ-5 공시
가맹점 현황
| 연도 | 연초 | 신규 개점 | 계약 종료·해지 | 명의변경 | 연말 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 2019 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
← 표를 옆으로 밀어 볼 수 있어요
출처: 정보공개서 Ⅱ-5 공시
2025년 말 가맹점은 2개입니다. 다만 신규 출점과 계약 종료·해지·명의변경의 원인은 공개자료로 확인할 수 없어 본사와 점주에게 확인해야 합니다.
지역별 연간 평균매출
전국 평균만이 아니라 창업할 지역의 평균과 하한을 확인하세요. 누락·검증 실패한 값은 수치로 표시하지 않아요.
| 지역 | 매장 수 | 연 평균매출 | 월 환산 | 상한 | 하한 | 산출 매장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 2 | 45,522.4만 원 | 3,793.53만 원 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 강원 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 경기 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 경남 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 경북 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 광주 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 대구 | 2 | 45,522.4만 원 | 3,793.53만 원 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 대전 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 부산 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 서울 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 세종 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 울산 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 인천 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 전남 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 전북 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 제주 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 충남 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 충북 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 전체 | 3 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 강원 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 경기 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 경남 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 경북 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 광주 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 대구 | 2 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 대전 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 부산 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 서울 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 세종 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 울산 | 1 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 인천 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 전남 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 전북 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 제주 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 충남 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 충북 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 전체 | 3 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 강원 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 경기 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 경남 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 경북 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 광주 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 대구 | 2 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 대전 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 부산 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 서울 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 세종 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 울산 | 1 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 인천 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 전남 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 전북 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 제주 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 충남 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 충북 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 전체 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 강원 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 경기 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 경남 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 경북 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 광주 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 대구 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 대전 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 부산 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 서울 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 세종 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 울산 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 인천 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 전남 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 전북 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 제주 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 충남 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 충북 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
← 표를 옆으로 밀어 볼 수 있어요
출처: 정보공개서 Ⅱ-7 공시
대구과 대구의 평균매출 차이는 공시값을 기준으로 0만 원이에요. 이는 지역 평균의 차이이며 후보 점포 매출을 예측하지 않아요.
창업비용 세부
| 항목 | 금액 | 성격·비고 |
|---|---|---|
| 가맹비 | 2,200만 원 | 공시 |
| 교육비 | 1,100만 원 | 공시 |
| 예치가맹금 | 3,300만 원 | 공시 |
| 총계 | 3,300만 원 | 공시 |
| 가입비 | 2,200만 원 | 공시 |
| 계약이행 보증금 | 0만 원 | 공시 |
| 기타 비용 | 4,400만 원 | 공시 |
| 인테리어 | 2,200만 원 | 20 |
| 총계 | 4,400만 원 | 3.3㎡당 220만 원 |
| 간판 | 27.5만 원 | 66㎡(20 평) |
| 설비 및 집기 | 82.5만 원 | 66㎡(20 평) |
| 공시 합계 (점포비 제외) | 7,700만 원 | 공시 |
← 표를 옆으로 밀어 볼 수 있어요
점포 보증금·권리금·별도공사비는 공시 합계에 포함되지 않을 수 있어요. 후보지·최신 견적으로 확인하세요.
출처: 정보공개서 Ⅳ-1 공시
본사에 내는 돈 · 영업기간 · 법위반 기재
차액가맹금
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 가맹점당 평균 차액가맹금 | 0만 원 |
| 평균매출 대비 비율 | 0% |
평균 영업기간
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 영업 중 가맹점 수 | 확인필요 |
| 평균 영업기간 | 확인필요 |
법위반 기재 (직전 3년)
| 구분 | 건수 |
|---|---|
| 공정위 시정조치 | 0 |
| 민사 소송 | 0 |
| 형사 처벌 | 0 |
가맹본부 재무
| 연도 | 자산 | 부채 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.19 | 4.82 | 7.2 | 1.68 | 23.4% |
| 2024 | 8.39 | 5.06 | 8.47 | 1.53 | 18.1% |
| 2023 | 1.99 | 0.64 | 8.29 | 1.29 | 15.5% |
| 2021 | 확인필요 | 확인필요 | 5.97 | 확인필요 | 확인필요 |
| 2020 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 2019 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
← 표를 옆으로 밀어 볼 수 있어요
가맹본부 수익성과 가맹점 수익성은 서로 다른 지표예요. 본부 재무는 브랜드 존속과 사업구조를 확인하는 참고값으로 보세요.
공시 원문에서 확인한 특이사항
인수·합병, 특수관계, 분쟁 및 계약상 특이 리스크 중 원문 근거를 대조한 항목만 표시해요.
특이 리스크
가맹계약 체결 사실이 없는 신규 브랜드(가맹사업예정)
원문 근거: “1. 철자구자갈구이를 시작한 날: 가맹사업예정 당사는 현재 가맹계약 체결사실이 없습니다.”
특이 리스크
재무제표를 작성하지 않아 부가가치세과세표준증명원으로 대체
원문 근거: “당사는 재무제표를 작성하지 않아 부가가치세과세표준증명원으로 대체합니다.”
특이 리스크
직전 3개 사업연도 중 2019·2020년 재무 및 가맹점 현황 자료가 없음
원문 근거: “2019년 - - - - - - 2020년 - - - - - -”
특이 리스크
법인이 아닌 개인사업자 가맹본부
원문 근거: “법인등록번호 개인사업자 사업자등록번호 694-08-01983”
특이 리스크
임직원이 임원 1명뿐이고 직원이 없음
원문 근거: “2021년 12월 31일 1 0 0”
특이 리스크
직영점 1개만 운영, 평균 운영기간 10개월
원문 근거: “2021년 직영점의 평균 운영 기간 비고 10개월”
특이 리스크
지식재산권이 법인이 아닌 대표자 개인(서영복) 소유
원문 근거: “철자구자갈구이 서비스표 2022. 06. 22. 4018814880000 서영복 2032. 06. 22.”
특이 리스크
가맹금 분납 불가, 일시불 납입 요구
원문 근거: “귀하가 당사에 납부하는 가맹금은 분납할 수 없으며, 일시불로 납입하여야 합니다.”
특이 리스크
지급 지연 시 연 20% 지연이자 부담
원문 근거: “지연이자 가맹본부 연 20% 지급기일의 다음날부터 지급하는 날까지”
특이 리스크
월매출액 3.3% 로열티 및 광고·판촉 분담금 부담
원문 근거: “로열티 가맹본부 월매출액 3.3% 매월 말일 미반환 소멸성비용”
특이 리스크
인테리어 등 추정 비용 외 전기증설·철거·소방 등 별도 비용 발생
원문 근거: “위 표에는 전기증설, 철거공사, 화장실, 소방시설, 가스공사 등은 포함되지 않고 별도의 비용 이 부담됩니다.”
특이 리스크
취급 품목 위반 누적 시 계약 해지
원문 근거: “1회 위반: 구두 경고 2회 위반: 2회 이상 서면 시정요구 3회 이상 위반: 계약 해지”
특이 리스크
계약기간이 2년, 갱신 시 1년으로 짧음
원문 근거: “계약기간은 계약체결일로부터 2년이며, 가맹계약 갱신시 계 약기간은 계약갱신일로부터 1년입니다.”
특이 리스크
가맹본부가 가맹사업을 양도할 경우 가맹점사업자 계약 종료 가능성
원문 근거: “당사가 가맹사업을 타인에게 양도하는 경우 가맹점사업자는 가맹계약을 종료하고 계약 관계를 탈퇴할 수 있습니다.”
특이 리스크
필수품목·비용 관련 일부 항목이 비공개 처리되어 확인 불가
원문 근거: “이 항목에 기재된 내용(중 일부)은 개인정보ㆍ영업비밀에 해당할 소지가 있어, 일반 국민에는 공개되지 않습니다.”
특이 리스크
가맹본부 지정 사업자 외 구입 시 사전 서면 승인 필요 및 불이익 가능
원문 근거: “사전에 가맹본부에게 서면으로 통지하여 승인을 받아야 합니다. 그렇지 않 을 경우 불이익을 받을 수 있으므로 주의하여야 합니다.”
특이 리스크
계약기간 중 동일업종 경업 금지
원문 근거: “당사는 계약기간동안 귀하가 철자구자갈구이 와 동일업종의 영업을 하는 행위를 금지하고 있습니다.”
특이 리스크
정당한 사유 없이 7일 이상 영업 중단 시 즉시 계약 해지 가능
원문 근거: “가맹점사업자가 정당한 사유 없이 연속하여 7일 이상 영업을 중단한 경우 제35조제2항”
특이 리스크
점포환경개선 후 3년 내 계약 종료 시 가맹본부 부담액 환수 가능
원문 근거: “가맹본부 부담액 중 잔여 기간에 비례하는 부담액은 지급하지 아니하거나 이미 지급한 경우에는 환수 가능”
특이 리스크
가맹점 개설·운영 지원제도 및 신용 제공, 경영상 지원 없음
원문 근거: “당사는 가맹점을 개설 또는 운영함에 있어 지원제도를 운영하고 있지 않습니다.”
추출일: 2026. 7. 28. · 원문 근거 대조 완료
철자구자갈구이 자주 묻는 질문
철자구자갈구이 창업비용은 얼마인가요?
2024년 정보공개서 기준 가맹비 2,200만 원, 인테리어 2,200만 원 등 공시 합계는 약 7,700만 원입니다. 다만 점포 보증금·권리금과 별도공사는 포함되지 않을 수 있습니다.
철자구자갈구이 가맹점은 몇 개인가요?
2025년 말 기준 가맹점은 2개입니다. 다만 계약 이후 최신 점포 수는 본사 자료로 확인해야 합니다.
철자구자갈구이 폐점과 명의변경은 몇 건인가요?
2025년 계약 종료·해지는 1건, 명의변경은 0건입니다. 다만 명의변경 사유와 거래금액은 공개자료에 없습니다.
철자구자갈구이 로열티는 얼마인가요?
2024년 가맹점당 평균 차액가맹금은 0천원, 평균매출 대비 0%입니다. 다만 최신 정액 로열티와 필수품목 조건을 함께 확인해야 합니다.
이 업종, 인허가는 어떻게 받나요
브랜드를 정하기 전에 그 업종으로 그 자리에서 영업할 수 있는지부터 확인해야 해요.
이 분석의 근거
- 데이터 출처
- 공정거래위원회 등록 정보공개서 XML 기반
- 공정위 원문
- 공정위 가맹사업거래 홈페이지에서 원문 확인하기
- 기준연도
- 각 공시 항목에 표기된 기준연도
- 원본 항목
- 가맹점 현황 · 평균매출 · 부담금 · 차액가맹금 · 영업기간 · 법위반 · 본부 재무
- 표시 원칙
- 값이 없으면 0으로 바꾸지 않아요. 대외공개용 문서에서 비공개 · 공시상 해당없음 · 표 형식 확인 필요를 구분해 `확인필요`로 표시해요.
- 한계
- 본 분석은 참고 정보이며 투자 판단을 대신하지 않습니다.