SOONOK포슬린아트아카데미 창업 비용·평균매출·폐점률 — 정보공개서 분석
- 출처
- 공정위 등록 정보공개서
- 기준연도
- 2024년분
- 형식
- 공시 원문
SOONOK포슬린아트아카데미 창업 비용은 얼마인가요?
정보공개서에 기재된 점포비 제외 공시 합계는 4,532만 원이에요. 점포 보증금·권리금·별도 공사비는 포함되지 않을 수 있으므로, 실제 총투자금은 후보지와 최신 계약조건으로 별도 확인해야 해요.
공시 공시 원본의 값이 없거나 검증되지 않은 경우에는 추정하지 않고 `확인필요`로 표시해요.
핵심 숫자
매장 수 (2024 말)
3개
공시
전국 연간 평균매출
확인필요
공시상 해당없음
창업비용 공시 합계
4,532만원
점포비 제외 공시
출처: 정보공개서 Ⅱ-5 공시
가맹점 현황
| 연도 | 연초 | 신규 개점 | 계약 종료·해지 | 명의변경 | 연말 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
← 표를 옆으로 밀어 볼 수 있어요
출처: 정보공개서 Ⅱ-5 공시
2024년 말 가맹점은 3개입니다. 다만 신규 출점과 계약 종료·해지·명의변경의 원인은 공개자료로 확인할 수 없어 본사와 점주에게 확인해야 합니다.
지역별 연간 평균매출
전국 평균만이 아니라 창업할 지역의 평균과 하한을 확인하세요. 누락·검증 실패한 값은 수치로 표시하지 않아요.
| 지역 | 매장 수 | 연 평균매출 | 월 환산 | 상한 | 하한 | 산출 매장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 3 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 강원 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 경기 | 1 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 5 |
| 경남 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 경북 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 광주 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 대구 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 대전 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 부산 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 서울 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 세종 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 울산 | 1 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 5 |
| 인천 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 전남 | 1 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 5 |
| 전북 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 제주 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 충남 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 충북 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 전체 | 3 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 강원 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 경기 | 1 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 경남 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 경북 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 광주 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 대구 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 대전 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 부산 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 서울 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 세종 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 울산 | 1 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 인천 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 전남 | 1 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 전북 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 제주 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 충남 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 충북 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 전체 | 4 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 강원 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 경기 | 2 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 경남 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 경북 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 광주 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 대구 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 대전 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 부산 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 서울 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 세종 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 울산 | 1 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 인천 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 전남 | 1 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 전북 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 제주 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 충남 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
| 충북 | 0 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 | 확인필요 |
← 표를 옆으로 밀어 볼 수 있어요
창업비용 세부
| 항목 | 금액 | 성격·비고 |
|---|---|---|
| 가맹비 | 770만 원 | 반환 시 당사에서 정한 기준의 위약금을 공제 |
| 교육비 | 462만 원 | - |
| 예치가맹금 | 1,232만 원 | 공시 |
| 총계 | 1,232만 원 | - |
| 계약이행 보증금 | 0만 원 | 공시 |
| 기타 비용 | 3,300만 원 | 공시 |
| 인테리어 | 0만 원 | 0 |
| 초도물품비용 | 3,300만 원 | 10평기준 |
| 인테리어, 간판 | 확인필요 | 자율선택 |
| 집기, 비품 | 확인필요 | 집기, 비품 |
| 총계 | 3,300만 원 | 3.3㎡당 330만 원 |
| 공시 합계 (점포비 제외) | 4,532만 원 | 공시 |
← 표를 옆으로 밀어 볼 수 있어요
점포 보증금·권리금·별도공사비는 공시 합계에 포함되지 않을 수 있어요. 후보지·최신 견적으로 확인하세요.
출처: 정보공개서 Ⅳ-1 공시
본사에 내는 돈 · 영업기간 · 법위반 기재
차액가맹금
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 가맹점당 평균 차액가맹금 | 0만 원 |
| 평균매출 대비 비율 | 0% |
평균 영업기간
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 영업 중 가맹점 수 | 3 |
| 평균 영업기간 | 3,640일 |
법위반 기재 (직전 3년)
| 구분 | 건수 |
|---|---|
| 공정위 시정조치 | 0 |
| 민사 소송 | 0 |
| 형사 처벌 | 0 |
가맹본부 재무
| 연도 | 자산 | 부채 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.93 | 3.61 | 1.44 | 0.28 | 19.2% |
| 2023 | 6.75 | 3.33 | 1.94 | 0.38 | 19.7% |
| 2022 | 6.79 | 5.82 | 2.7 | 0.51 | 19.1% |
← 표를 옆으로 밀어 볼 수 있어요
가맹본부 수익성과 가맹점 수익성은 서로 다른 지표예요. 본부 재무는 브랜드 존속과 사업구조를 확인하는 참고값으로 보세요.
공시 원문에서 확인한 특이사항
인수·합병, 특수관계, 분쟁 및 계약상 특이 리스크 중 원문 근거를 대조한 항목만 표시해요.
특이 리스크
가맹점 매출을 파악할 수 없어 연간 평균 매출액을 산정할 근거자료가 없음
원문 근거: “※ 가맹점매출을 산정할만한 근거자료가 없습니다. (당 가맹본부는 도자기 페인팅을 취급하며, 도자기에 그림을 그리는 기법을 교육하며 가맹계약 후 매장운영에 필요한 노하우나 교육을 실시하며 매출관리나 필수품목이 없어 가맹점의 매출을 파악 불가능합니다.)”
특이 리스크
최근 3년간 신규 가맹점 개점이 없고 2023년에 1개 가맹계약이 종료됨
원문 근거: “2022 4 0 0 0 0 4 2023 4 0 0 1 0 3 2024 3 0 0 0 0 3”
특이 리스크
주요 영업표지의 지식재산권 소유자가 가맹본부가 아니라 대표자 이순옥으로 기재됨
원문 근거: “SOONOK 21류 외장, 인테리어, 영업표지 출원일자 : 2013.04.16 등록일자 : 2014.06.23 출원번호 : 4020130024282 등록번호 : 4010441030000 이순옥 2034.06.23”
특이 리스크
영업 중 정기교육을 2개월마다 받아야 하며 1인당 55만원의 비용이 발생함
원문 근거: “정기 교육훈련비 가맹본부 55만원 교육실시 전 실시 전 실시 후 2개월 주기 1회”
특이 리스크
대금 지급기한을 넘기면 20%의 지연이자가 부과됨
원문 근거: “지연이자 가맹본부 20% 지급기일의 다음날부터 지급하는 날까지 - - 대금 지급기한을 경과했을 시”
특이 리스크
계약 종료 후 재계약 시 385만원의 재가맹비를 부담해야 함
원문 근거: “귀하가 당사와 계약이 종료된 후에 연장(갱신, 재계약을 포함한다)하기 위해서 재가맹비 385만원(부가세 포함)을 부담 하여야 합니다.”
특이 리스크
계약 종료 조치 위반 시 하루당 20만원의 위약벌이 부과됨
원문 근거: “1) 제36조(계약의 종료와 그 조치)를 위반할 경우 위반 1일 당 금이십만원(부가세없음)을 위약벌로 "가맹본부"에게 지급하여야 한다.”
추출일: 2026. 7. 29. · 원문 근거 대조 완료
SOONOK포슬린아트아카데미 자주 묻는 질문
SOONOK포슬린아트아카데미 창업비용은 얼마인가요?
2024년 정보공개서 기준 가맹비 770만 원, 인테리어 0만 원 등 공시 합계는 약 4,532만 원입니다. 다만 점포 보증금·권리금과 별도공사는 포함되지 않을 수 있습니다.
SOONOK포슬린아트아카데미 가맹점은 몇 개인가요?
2024년 말 기준 가맹점은 3개입니다. 다만 계약 이후 최신 점포 수는 본사 자료로 확인해야 합니다.
SOONOK포슬린아트아카데미 폐점과 명의변경은 몇 건인가요?
2024년 계약 종료·해지는 0건, 명의변경은 0건입니다. 다만 명의변경 사유와 거래금액은 공개자료에 없습니다.
SOONOK포슬린아트아카데미 로열티는 얼마인가요?
2024년 가맹점당 평균 차액가맹금은 0천원, 평균매출 대비 0%입니다. 다만 최신 정액 로열티와 필수품목 조건을 함께 확인해야 합니다.
이 업종, 인허가는 어떻게 받나요
브랜드를 정하기 전에 그 업종으로 그 자리에서 영업할 수 있는지부터 확인해야 해요.
이 분석의 근거
- 데이터 출처
- 공정거래위원회 등록 정보공개서 XML 기반
- 공정위 원문
- 공정위 가맹사업거래 홈페이지에서 원문 확인하기
- 기준연도
- 각 공시 항목에 표기된 기준연도
- 원본 항목
- 가맹점 현황 · 평균매출 · 부담금 · 차액가맹금 · 영업기간 · 법위반 · 본부 재무
- 표시 원칙
- 값이 없으면 0으로 바꾸지 않아요. 대외공개용 문서에서 비공개 · 공시상 해당없음 · 표 형식 확인 필요를 구분해 `확인필요`로 표시해요.
- 한계
- 본 분석은 참고 정보이며 투자 판단을 대신하지 않습니다.